Heracles Grup - Caramida
Heracles Agregate Srl. companie specializata in comercializarea materialelor
de constructii comercializeaza caramida Porotherm la cele mai bune preturi
asigurand transportul pentru Bucuresti si Judetul Ilfov. Caramida Porotherm
comercializata este produsa de compania Wienerberg, fiecare palet de caramida
avand cod de identificare a companiei producatoare , Caramida Porotherm comecializata
de societatea noastra indeplineste
normele tehnologice in vigoare fiind insotita de certificate de comformitate
si de provenienta.
Tip caramaida Porotherm comercializata:
www.AnuntImobiliar.ro www.Anunturi.biz www.Anunturi-Imobiliare.net www.Anunt.net www.TravelEuropa.ro
Tip caramaida Porotherm comercializata:
POROTHERM 38
este un bloc ceramic cu locas de mortar ce se
foloseste pentru pereti structurali exteriori, in conformitate
cu proiectul de executie sau pentru pereti nestructurali
la constructiile cu structura din beton armat in cadre. Produs
disponibil si sub forma de jumatati.
|
|
| Caracteristici tehnice: | |
| Dimensiuni (lxbxh -mm) | 250x380x238 |
| Masa (M- kg) | cca. 19 |
| Rezistenta la compresiune (N/mm2)* | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta (λech - W/mK) | 0,24 |
| Rezistenta la transfer termic (R - m2K/W) | 1,58 |
| Densitate aparenta (kg/m3) | 800 |
| Indice de reductie sonora (dB) | 50 |
| Comportament la ardere | A1 |
| Livrare (bucati/ palet infoliat) | 60 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 16 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie | 43 |
POROTHERM 30
este un bloc ceramic cu locas de mortar ce
se foloseste pentru pereti structurali exteriori si
interiori, in conformitate cu proiectul de executie al
constructiei sau pentru pereti nestructurali, la constructii
cu structura din beton armat in cadre. Produs disponibil si sub forma de jumatati.
|
|
| Caracteristici tehnice: | |
| Dimensiuni (lxbxh -mm) | 250x300x238 |
| Masa (M- kg) | cca. 15 |
| Rezistenta la compresiune (N/mm2)* | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta (λech - W/mK) | 0,25 |
| Rezistenta la transfer termic (R - m2K/W) | 1,2 |
| Densitate aparenta (kg/m3) | 800 |
| Indice de reductie sonora (dB) | 55 |
| Comportament la ardere | A1 |
| Livrare (bucati/ palet infoliat) | 80 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 16 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie | 54 |
POROTHERM 25
este un bloc ceramic cu locas de
mortar ce se foloseste pentru pereti structurali
interiori sau exteriori, in conformitate cu proiectul de executie al constructiei
sau pentru pereti nestructurali, la constructiile
cu structura din beton armat in cadre.
|
|
| Caracteristici tehnice: | |
| Dimensiuni (lxbxh -mm) | 375x250x238 |
| Masa (M- kg) | cca. 19 |
| Rezistenta la compresiune (N/mm2)* | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta (λech - W/mK) | 0,33 |
| Densitate aparenta (kg/m3) | 800 |
| Indice de reductie sonora (dB) | 51 |
| Comportament la ardere | A1 |
| Livrare (bucati/ palet infoliat) | 60 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 11 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie | 44 |
POROTHERM 38 STh
se foloseste la pereti structurali
exteriori. Configuratia blocului ceramic imbunatateste
mecanismul de cedare sub actiunea solicitarilor de tip
seismic. Rezistenta la forfecare in rostul vertical de
mortar este sporita cu cca.30% fata de produsele tip
locas de mortar. Performanta termica superioara.
|
|
| Caracteristici tehnice: | |
| Dimensiuni (lxbxh -mm) | 250x380x238 |
| Masa (M- kg) | cca. 16 |
| Rezistenta la compresiune (N/mm2)* | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta (λech - W/mK) | 0,141 |
| Rezistenta la transfer termic (R - m2K/W) | 2.695 |
| Densitate aparenta (kg/m3) | 800 |
| Indice de reductie sonora (dB) | 50 |
| Comportament la ardere | A1 |
| Livrare (bucati/ palet infoliat) | 60 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 16 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie | 43 |
POROTHERM 25S
se foloseste pentru pereti structurali
interiori sau exteriori. Configuratia blocului ceramic
imbunatateste mecanismul de cedare sub actiunea solicitarilor de tip seismic. Rezistenta la forfecare
in rostul vertical de mortar este sporita cu valori
intre 18-20% fata de produsele tip locas de mortar.
|
|
| Caracteristici tehnice: | |
| Dimensiuni (lxbxh -mm) | 375x250x238 |
| Masa (M- kg) | cca. 16 |
| Rezistenta la compresiune (N/mm2)* | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta (λech - W/mK) | 0,34 |
| Densitate aparenta (kg/m3) | 800 |
| Indice de reductie sonora (dB) | 51 |
| Comportament la ardere | A1 |
| Livrare (bucati/ palet infoliat) | 60 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 11 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie | 44 |
POROTHERM 38 1/2
este un bloc ceramic cu locas
de mortar, ce se foloseste pentru teserea zidariei
cu blocuri ceramice POROTHERM 38, pentru pereti
structurali exteriori, in conformitate cu proiectul de executie al constructiei
sau pentru pereti nestructurali, la constructiile cu structura din beton armat in cadre.
|
|
| Caracteristici tehnice: | |
| Dimensiuni (lxbxh -mm) | 120x380x238 |
| Masa (M- kg) | cca. 9.5 |
| Rezistenta la compresiune (N/mm2)* | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta (λech - W/mK) | 0,212 |
| Densitate aparenta (kg/m3) | 900 |
| Indice de reductie sonora (dB) | 50 |
| Comportament la ardere | A1 |
| Livrare (bucati/ palet infoliat) | 120 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | cf. detaliu proiect |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie | cf. detaliu proiect |
POROTHERM 30 1/2
este un bloc ceramic cu locas de mortar,
ce se foloseste pentru teserea zidariei cu blocuri ceramice
POROTHERM 30, pentru pereti structurali exteriori, in conformitate cu proiectul de executie al
constructiei sau pentru pereti nestructurali, la constructiile cu structura din beton armat in cadre.
|
|
| Caracteristici tehnice: | |
| Dimensiuni (lxbxh -mm) | 120x300x238 |
| Masa (M- kg) | cca. 7.5 |
| Rezistenta la compresiune (N/mm2)* | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta (λech - W/mK) | 0,215 |
| Densitate aparenta (kg/m3) | 900 |
| Indice de reductie sonora (dB) | 55 |
| Comportament la ardere | A1 |
| Livrare (bucati/ palet infoliat) | 160 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | cf. detaliu proiect |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie | cf. detaliu proiect |
POROTHERM 20N+F
este un bloc ceramic cu Nut si Feder care se foloseste
pentru ziduri interioare de compartimentare,
indiferent de tipul structurii de rezistenta sau de regimul de inaltime al cladirii.
|
|
| Caracteristici tehnice: | |
| Dimensiuni (lxbxh -mm) | 500x200x238 |
| Masa (M- kg) | cca. 23 |
| Rezistenta la compresiune (N/mm2)* | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta (λech - W/mK) | 0,33 |
| Indice de reductie sonora (dB) | 40 |
| Comportament la ardere | A1 |
| Livrare (bucati/ palet infoliat) | 48 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 8 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie | 40 |
POROTHERM 11,5 N+F
este un bloc ceramic cu Nut si Feder care se
foloseste pentru ziduri interioare de compartimentare,
indiferent de tipul structurii de rezistenta sau de regimul de inaltime al cladirii.
|
|
| Caracteristici tehnice: | |
| Dimensiuni (lxbxh -mm) | 500x115x238 |
| Masa (M- kg) | cca. 13 |
| Rezistenta la compresiune (N/mm2)* | 5 |
| Conductivitatea termica echivalenta (λech - W/mK) | 0,33 |
| Indice de reductie sonora (dB) | 41 |
| Comportament la ardere | A1 |
| Livrare (bucati/ palet infoliat) | 96/80 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 8 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie | 70 |
POROTHERM 25/30
este un bloc ceramic ce se foloseste pentru zidarii
in pereti de compartimentare si inchidere la
structuri in cadre, avand 25cm sau 30cm grosime. Produs recomandat pentru cladiri multietajate.
|
|
| Caracteristici tehnice: | |
| Dimensiuni (lxbxh -mm) | 250x300x238 |
| Masa (M- kg) | cca. 12 |
| Rezistenta la compresiune (N/mm2)* | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta (λech - W/mK) | 0,213 (30cm gros.); 0.315 (25cm gros.) |
| Densitate aparenta (kg/m3) | 670 |
| Indice de reductie sonora (dB) | 46 |
| Comportament la ardere | A1 |
| Livrare (bucati/ palet infoliat) | 80 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 14 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie | 53 |
În speranta unei bune colaborari asteptam comenzile Dvs. la telefon 0740.10.40.20
Parteneri:
www.AnuntImobiliar.ro www.Anunturi.biz www.Anunturi-Imobiliare.net www.Anunt.net www.TravelEuropa.ro
